YDM தொழில்துறை தரம் 2513 பிளாட்பெட் பிரிண்டர்
தயாரிப்பு படம்
தயாரிப்பு அளவுருக்கள்
தயாரிப்பு பெயர்: YDM இண்டஸ்ட்ரியல் கிரேடு 2513 பிளாட்பெட் பிரிண்டர்
| அச்சு தொழில்நுட்பம் | ||
| அச்சுப்பொறி மாதிரி | 2513UV பிரிண்டர் | |
| அதிகபட்சம். அச்சு அளவு | 2500*1300மிமீ | |
| அச்சு தலை மாதிரி | தோஷிபா CE4M, Ricoh G5,G6 | |
| பிரிண்ட்ஹெட் அளவு | 4-16பிசிக்கள்/2-8பிசிக்கள் | |
| அச்சு திசை | ஒரே திசை / பிi-திசை | |
| அச்சு தலை உயரம் | அரை-தானியங்கி உயரம் சரிசெய்தல்(தானியங்கு விருப்பம்) | |
| அச்சு தலையை சுத்தம் செய்தல் | கையேடுசுத்தம் அமைப்பு | |
| அச்சு தீர்மானம் | தோஷிபா CE4M4 பாஸ்:600*600 dpi 6 பாஸ்:600*900 dpi 8 பாஸ்:600*1200 dpi | ரிக்கோ ஜி54 பாஸ்:720*600 dpi 6 பாஸ்:720*900 dpi 8 பாஸ்:720*1200 dpi 
 | 
| மை அமைப்பு | |
| மை வகை | புற ஊதா மை | 
| மை நிறம் | CMYK/ CMYK+W/CMYK+W+V/2*CMYK+2*W+2*V | 
| மை தொட்டிதொகுதி | 3.5L | 
| மை வழங்கல் | எதிர்மறைமை விநியோக அமைப்பு | 
| உலர்த்தும் வகை | இறக்குமதி செய்யப்பட்ட LED விளக்கு குணப்படுத்துதல் | 
| வெள்ளை மை கிளறுகிறது | கிடைக்கும் | 
| மை சுழற்சி போது | கிடைக்கும் | 
| ஊடகம் | |
| ஊடக வகை | அக்ரிலிக் / அலுமினியம் / பீங்கான் / நுரை பலகை / கண்ணாடி / அட்டை மற்றும் பிற | 
| அதிகபட்ச மீடியா தடிமன் | 100 மிமீ அல்லது தனிப்பயனாக்கப்பட்டது | 
| ஆபரேஷன் | |
| செயல்பாட்டு மொழி | சீனம் / ஆங்கிலம் | 
| இயக்க முறைமை | Windows XP/ Windows 7/Windows 10 | 
| செயல்பாட்டு தளம் | முடிக்கப்பட்ட வெற்றிட உறிஞ்சுதல் தளம் | 
| செயல்பாட்டு சூழல் | வெப்பநிலை:20℃~28℃ ஈரப்பதம்:40% RH~60% RH | 
| கணினி கட்டமைப்பு | அமைப்பு: எக்ஸ்பி, வின்7, வின்10,32/64 CPU:≥ Intel i5 ரேம்: ≥8 ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க்: SATA 500G, NTFS சிடி ரோம்: டிவிடி பதிவு செய்யக்கூடியது வட்டு Cக்கான இடம் : ≥100 G | 
| மற்றவை | |
| RIP மென்பொருள் | யுனைடெட் ஃபேன்ஸி/அச்சுத் தொழிற்சாலை (விருப்பம்:புகைப்பட அச்சு) | 
| இடைமுகம் | லேன் | 
| வண்ண கட்டுப்பாடு | வளைவு மற்றும் அடர்த்தி சரிசெய்தல் செயல்பாட்டுடன் ICC தரநிலைகளுடன் இணங்கவும். | 
| பட வடிவம் | TIFF,JPEG,POSTSCRIPT3,PDF | 
| பவர் சப்ளை | AC220V,50/60HZ | 
| மின் நுகர்வு | 3.5KW | 
| சத்தம் | காத்திருப்பு < 32dB வேலை < 65dB | 
| UV விளக்கு | LED க்யூரிங், 50000 மணிநேர நீண்ட ஆயுள், நீர் குளிர்ச்சி | 
தயாரிப்பு விவரங்கள்
2005 ஆம் ஆண்டு முதல் uv பிரிண்டரில் எங்களின் சிறந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில் OEM உங்களுக்கு எப்போதும் கிடைக்கும்.
பிரிண்டருக்கு, உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப, எப்சன் சீரிஸ் பிரிண்ட் ஹெட் (F 1080-A1, L1440-A1, F1440-A1 அல்லது I 3200-U1 பிரிண்ட் ஹெட் போன்றவை), தோஷிபா CE4M அல்லது RICOH G5/G6 அச்சுத் தலையை நிறுவலாம்.
எப்சன் பிரிண்ட் ஹெட்
 
 		     			தோஷிபா CE4M பிரிண்ட் ஹெட்
 
 		     			RICOH G5 பிரிண்ட் ஹெட்
 
 		     			உங்களுக்கு உயர் துல்லியமான அச்சுப்பொறி அல்லது வேகமான அச்சுப்பொறி தேவைப்பட்டாலும், உங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் அச்சிடும் தீர்வை நாங்கள் தனிப்பயனாக்கலாம்.
 
 		     			CMYK WV ஐ ஒரே நேரத்தில் அச்சிடலாம், UV வார்னிஷ் ஒரு புற ஊதா ஒளியின் கீழ் அனுப்புவதன் மூலம் குணப்படுத்தப்படுகிறது, இது வார்னிஷை விரைவாக உலர்த்துகிறது மற்றும் கடினப்படுத்துகிறது, ஒரு சூப்பர் உயர் பளபளப்பான வார்னிஷ் உருவாக்குகிறது மற்றும் வார்னிஷ், அக்வஸ் மற்றும் UV ஆகியவற்றுக்கு இடையே அதிக பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. புற ஊதாக்கதிர் மூலம் ஒரு தயாரிப்பை வார்னிஷ் செய்வது, அது மிகவும் தொழில்முறை தோற்றத்தைக் கொடுக்கும், மேலும் அதை மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்றும். வார்னிஷிங் தயாரிப்பின் உணரப்பட்ட தரத்தை அதிகரிக்கிறது. கூடுதலாக, இது ஒரு சிக்கனமான மற்றும் பயனர் நட்பு செயல்முறையாகும், இது முழு தாளிலும் ஸ்பாட் ஃபினிஷ்கள் அல்லது கூடுதல் செயல்முறைகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் எளிதாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். விரும்பிய முடிவை அடைய இது கையாளப்படலாம்
 
 		     			உற்பத்தி செயல்முறை
இயந்திர அசெம்பிளி மற்றும் சோதனை
விண்ணப்பம்
UV பிரிண்டர் முக்கியமாக தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் மற்றும் பிற தட்டையான மேற்பரப்பு பொருட்கள் போன்றவற்றை அச்சிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. UV ஆனது கண்ணாடி, உலோகம், மரம், பிளாஸ்டிக், மட்பாண்டங்கள் மற்றும் பலவற்றில் அச்சிடக்கூடிய பரந்த அளவிலான அடி மூலக்கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது, YDM UV பிரிண்டர் மூலம் சில அச்சிடப்பட்ட மாதிரிகளைப் பார்ப்போம்.
மேலும் சிறப்புப் பொருட்களை அச்சிடுவதற்கு, தயங்காமல் எங்களை நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும், நாங்கள் உங்களுக்கு தொழில்முறை அச்சிடும் தீர்வுகள் மற்றும் தரமான இயந்திரத்தை நல்ல சேவையுடன் வழங்குவோம்.
விற்பனைக்குப் பின் சேவை
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 				 
         



 
 				 
 				 
 				 
 				 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				








 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							